根據(jù)漳州市國有資本運營集團有限公司證券研究員團隊市場化選聘公告及面試公告的相關(guān)要求,現(xiàn)將面試成績公示如下:
序號 | 崗位名稱 | 考生姓名 | 性別 | 面試成績 | 排名 | 是否進入考察階段 |
1 | 首席證券研究員 | 賴彬 | 男 | 81.71 | 1 | 是 |
2 | 首席證券研究員 | 吳曉明 | 男 | 73.14 | 2 | 是 |
3 | 助理證券研究員 | 曾潔 | 女 | 81.86 | 1 | 是 |
4 | 助理證券研究員 | 朱劍融 | 男 | 80 | 2 | 是 |
5 | 助理證券研究員 | 曾杰煌 | 男 | 78.14 | 3 | 是 |
6 | 助理證券研究員 | 林東興 | 男 | 74.57 | 4 | 是 |
7 | 助理證券研究員 | 黃前前 | 男 | 72.86 | 5 | 否 |
8 | 助理證券研究員 | 許雅斌 | 女 | 70.57 | 6 | 否 |
9 | 助理證券研究員 | 黃志偉 | 男 | 70.14 | 7 | 否 |
公示期為五個工作日,如有異議,請于2024年5月9日前向集團黨建人事部反映,聯(lián)系電話:0596-2029706。
根據(jù)選聘公告及面試公告,面試成績達到合格線及以上者按選聘職位成績高低,以1:2確定為考察對象,考察相關(guān)工作另行通知,請進入考察階段的考生注意相關(guān)信息,并保持通訊暢通。
漳州市國有資本運營集團有限公司
2024年4月30日